Cakes and Bakes

Cakes & Bakes
Cost per portion | Calories | Fat | Protein | Carbs | Vegetarian/ Vegan | Gluten Free | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almond & Nutella Tart![]() | 647 cals | 48g fat | 12g protein | 39g carbs | ||||
Chocolate, Coconut, Raisin & Chopped Nut Muffin | ||||||||
Bannocks with Roasted Veg Hoummous -Meal Plan 8![]() | ||||||||
Coffee & Walnut Biscuits | ||||||||
Date & Apple Muffins | ||||||||
Muffins made with Mincemeat & Oats![]() | ||||||||
Coffee and Walnut Cake![]() | ||||||||
Peanut Butter & Jam Mug Cake![]() | ||||||||
Damson & Walnut Cake![]() | veg/not vegan | lots of variations | ||||||
Walnut 'Nutella' Bites![]() | ||||||||
Darkest Chocolate Ginger Torte | ||||||||
Raisin Tart | ||||||||
Spicy Apple Cake![]() | ||||||||
Oaty Biscuits![]() | 1p | 76 cals | 4g fat | 1g protein | 9g carbs | veg/vegan | ||
Herby Scones | 2p | 153 cals | 9g fat | 3g protein | 16g carbs | veg/vegan | use gf flour | |
![]() | 3p each, makes 24 | 119 cals | 6g fat | 1g protein | 14g carb | veg/vegan | lots of variations | |
Apple and Spice Muffins, no eggs | 4p | lots of variations | ||||||
Fruit Scones 12 scones![]() | 4p each, 55p batch | 223 cals | 11g fat | 3g protein | 28g carbs | veg/vegan | lots of variations | |
Sugar Free Chocolate Fix![]() | 6p | 94 cals | 2g fat | 3g protein | 18g carbs | veg/vegan | ||
Anzac biscuits![]() | 6p | 159 cals | 8g fat | 2g protein | 21g carbs | veg | ||
Bread Pudden![]() | 9p | 166 cals | 6g fat | 4g protein | 25g carbs | veg/not vegan | use gf bread | |
Fruit Loaf![]() | 8p | 249 cals | 11g fat | 3g protein | 36g carbs | veg | lots of variations | |
Cranks Bread Pudding | 9p | 166 cals | 6g fat | 4g protein | 25g carbs | |||
Banana Cake ![]() | 9p a slice | 143 cals | 6g fat | 3g protein | 19g carbs | veg/not vegan | ||
Very chocolatey chocolate muffins![]() | 11p | 202 cals | 7g fat | 4g protein | 29g carbs | veg/not vegan | use gf flour | lots of variations |
Arguably, The best chocolate brownies - EVER![]() | 13p | 211 cals | 15g fat | 3g protein | 16g carbs | |||
Fudgy, gooey, white chocolate Blondies![]() | 13p | 211 cals | 15g fat | 3g protein | 16g carbs | |||
Savoury Flapjacks | 15p | 184 cals | 13g fat | 3g protein | 14g carb | vegan (check bottled stuff) | use gf oats and check bottled stuff | |
Ginger Cake![]() | 16p | |||||||
Three Ingredient Cake![]() | 11p | 162 cals | 1g fat | 3g protein | 38g carbs | veg/vegan | use gf flour | lots of variations |
Raspberry Muffins![]() | 17p | |||||||
Flapjacks - Meal Plan 4![]() | 26p batch | 246 cals | 17g fat | 2g protein | 21g carb | veg/vegan | ||
Bannock Digestives - Meal Plan9 9 | 26p for 30 bannocks | |||||||
Plain Scones, 12 scones | 27p batch, 2p each | 311 cals | 14g fat | 4g protein | 41g carbs | veg/vegan | ||
Raisin Biscuits | 28p batch, 1.4p each if 20 biscuits | 73 cals | 3g fat | 1g protein | 11g carbs | veg/vegan | lots of variations | |
Chocolate Fudge Cake, with and without eggs![]() | 29p | squillions | veg/vegan | use gf flour | lots and lots of variations | |||
Tomato Scones, 12 scones | 5p each | 309 cals | 17g fat | 6g protein | 33g carbs | veg/vegan | ||
Rosemary, mustard and cayenne scones | 53p a batch (12), 4p each | |||||||
Jammy Oat Bars![]() | 3p | 174 cals | 8g fat | 3g protein | 23g carbs | veg/vegan | ||
Raisin Toasted Sandwich![]() | 13p | 342 cals | 18g fat | 8g protein | 39g carbs | veg/vegan | ||
Apple Bread![]() | 7p a slice | 191 cals | 10g fat | 3g protein | 22g carbs | veg/vegan | ||
Parsnip cake with maple syrup & lemon![]() | 143 cals | 6g fat | 3g protein | 19g carbs | veg | |||
Orange Peel Cake![]() | 23p | 374 cals | 22g fat | 5g protein | 39g carbs | veg |
Need some ideas for budget snacks? Click To Tweet
Ooh sounds like heaven, I love cake, and the prices are amazing too xx