101 ideas for dinner tomorrow, from 14p to 97p per portion, most around the 50p mark
Wondering what to make for dinner tomorrow? Have a little look at the table of dinners from the ‘Recipes’ tab and see if you can find any inspiration
Dinners
Cost per portion | Calories | Fat | Protein | Carbs | Vegetarian Vegan | Gluten free |
---|
Cost per portion | Calories | Fat | Protein | Carbs | Vegetarian Vegan | Gluten free | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broccoli Pesto (for the whole batch of pesto) | 1685 cals | 158g fat | 26g protein | 57g carbs | |||
Nut Balls in a Tomato Sauce | |||||||
Greek Fried Cauliflower![]() | |||||||
Tapas – Patatas Bravas, Butter Beans with Lemon & Honey, Spinach Dumplings | |||||||
Pizza using Magic Bread Dough | |||||||
Roquefort Tart![]() | |||||||
Spanish Omelette | |||||||
Pancakes and not quite 101 ideas to fill them | |||||||
Oaty Fritters , veg, chilli & yogort, Meal Plan 8 | |||||||
Spaghetti Bolognese, meal plan 7 | |||||||
Mango, coconut and feta pasta | |||||||
Scotch Broth![]() | |||||||
Green Tomato Curry (7 portions)![]() | 204 cals | 8g fat | 6g protein | 25g carbs | veg + vegan | ||
Turkey & Leftovers Soup, ideas on what to put in it | not veg or vegan | ||||||
Pasta Pesto with Peas and Feta | |||||||
Mixed Veg and Pasta Cheese | |||||||
Beef Ragu for Meal Plan 7 | |||||||
Sardine & Tomato Pasta | |||||||
Hazelnut Butter and Vegetable Bake![]() | 306 cals | 19g fat | 11g protein | 27g carbs | veg, vegan | ||
Pea-Crumb Fritters![]() | 6p | 130 cals | 2g fat | 5g protein | 15g carbs | veg – omit egg for vegan | no, unless gf bread |
Bean Burgers![]() | 10p | 128 cals | 3g fat | 7g protein | 20g carbs | veg, vegan | |
Hazelnut Couscous, (as Salted Cashew Couscous, using Hazelnuts) meal plan 2 | 14p | 468 cals | 23g fat | 14g protein | 53g carbs | veg + vegan | |
Gajar Matar![]() | 15p | 148 cals | 28g fat | 4g protein | 17g carbs | veg + vegan | |
![]() | 15p | 351 cals | 9g fat | 10g protein | 58g carbs | veg + vegan, leaving out the cheese topping | |
Raw chickpea carrot falafel![]() | 15p | ||||||
Balti spring green pancakes![]() | 15p | 225 cals | 2g fat | 7g protein | 44g carbs | veg+ vegan | lots of variations |
Pea Fritters & Chips![]() | 17p | 485 cals | 14g fat | 12g protein | 74g carbs | veg + vegan | gluten free, use gf flour |
Tomato Dhal & Couscous, (as above) but using couscous (meal plan 2) | 17p | 510 cals | 11g fat | 23g protein | 81g carbs | veg + vegan | |
Coconut Dahl | 17p value rice, 23p basmati rice | 598 cals | 10g fat | 23g protein | 104g carbs | veg + vegan | |
![]() | 18p | ||||||
Stuffed Potato Cakes![]() | 18p per 2 potato cake portion | 238 cals | 7g fat | 8g protein | 39g carbs | veg + vegan, df | |
Lemon Dahl | 18p with value rice, 24p with basmati | 502 cals | 1.3g fat | 22g protein | 101g carbs | veg + vegan | |
Sausages – Home Made![]() | 19p per sausage | gluten free, use gf filler | |||||
Aduki Bean Curry | 19p using Approved Food ingredients | ||||||
Lentil Dumplings with Tomato Sauce | 20-30p | ||||||
Spiced Vegetable Fritters![]() | 20p | 172 cals | 6g fat | 8g protein | 22g carbs | veg, vegan | |
Pancakes filled with Carrots, Onions and Peas in Soft Cheese![]() | 21p | 422 cals | 20g fat | 10g protein | 48g carbs | veg, not vegan | |
Zombie Burgers![]() | 22p | 188 cals | 9g fat | 7g protein | 25g carbs | veg + vegan | gluten free, use gf bread |
![]() | 23p | 800 cals | 39g fat | 17g protein | 93g carbs | veg if you leave off the bacon | |
Breakfast, Lunch or Dinner, Ham and Cheese Pancakes | 23p | ||||||
Peanut Butter Noodles | 23p | 404 cals | 12g fat | 15g protein | 61g carbs | veg + vegan | |
Wild Garlic Pesto Pasta![]() | 23p | 594 cals | 32g fat | 14g protein | 64g carb | veg, not vegan | |
Butter Bean and Vegetable Curry | 24p | 316 cals | 11g fat | 12g protein | 43g carbs | veg + vegan | lots of variations |
Tuna & Onion Pie, with roasted carrots & onions – Meal Plan 9 | 24p incl sides | ||||||
Vegetable Crumble![]() | 25p | 454 cals | 28g fat | 13g protein | 42g carbs | veg + vegan, leaving the cheese out of the topping | |
Pasta, soft cheese and tomato purée | 25p | veg, not vegan | |||||
Pork, Apple & Stuffing Lasagna ![]() | 26p | ||||||
Sardine & Tomato Fishcakes![]() | 26p | 258 cals | 8g fat | 13g protein | 23g carbs | gluten free | |
Faggots & Gravy![]() | 29p | 397 cals | 12g fat | 15g protein | 61g carbs | ||
Chicken & Onion Pie | 26p | not veg or vegan | lots of variations | ||||
Spinach and Coconut Dahl, with rice![]() | 26p | 319 cals | 15g fat | 15g protein | 34g carbs | veg + vegan, gf, df | |
Lentil & Nut Loaf![]() | 27p | ||||||
Tomato Dhal & Rice | 27p | 509 cals | 11g fat | 21g protein | 83g carbs | veg+ vegan | |
Chole & Nan ![]() | 27p | 612 cals | 18g fat | 19g protein | 96g carbs | veg + vegan | |
![]() | 28p | 280 cals | 15g fat | 8g protein | 28g carbs | veg + vegan | |
Spinach Dumplings with Spicy Tomato Sauce![]() | 28p | ||||||
Olive Drop Scones, Garlicky Soft Cheese | 28p | ||||||
Olive Drop Scones, Crispy Fried Onions & Carrot Ribbon Salad ![]() | 29p | 509 cals | 21g fat | 18g protein | 60g carbs | veg + vegan | |
Spaghetti with Beef & Tomato Pasta Sauce | 29p | not veg or vegan | |||||
Baconey Tomatoey Pasta![]() | 30p | 605 cals | 29g fat | 18g protein | 68g carbs | ||
![]() | 30p | 483 cals | 23g fat | 11g protein | 58g carbs | veg + vegan | |
Sweetcorn fritters, wedges & peas![]() | 30p | 527 cals | 26g fat | 13g protein | 64g carbs | veg +vegan | |
Pasta (HM) mixed veg, cream, mustard – Christmas Meal Plan 2014![]() | 30p | 604 cals | 25g fat | 13g protein | 78g carb | veg, not vegan | |
![]() | 31p | 550 cals | 25g fat | 2g protein | 57g carbs | veg, not vegan | gluten free, use gf flour |
Dahl Sambar | 31p | 400 cals | 14g fat | 22g protein | 56g carbs | veg + vegan | lots of variations |
Beetroot & Feta Tart ![]() | 32p | 497 cals | 31g fat | 14g protein | 41g carbs | veg, not vegan | |
Bacon & Sweetcorn Pie, mash & peas![]() | 32p | 805 cals | 43g fat | 22g protein | 86g carbs | not veg or vegan | lots of variations |
Roasted Vegetable Soup with Scone Topped with Roasted Onions – Meal Plan 9 | 32p | 552 cals | 20g fat | 11g protein | 83g carbs | veg + vegan | |
SW Quinoa Burgers – frugalised – per 2 burgers![]() | 32p | 192 cals | 7g fat | 8g protein | 25g carbs | veg | |
Rosti | 33p | 421 cals | 11g fat | 18g protein | 66g carbs | veg + vegan, leaving out the bacon | |
Pasta, Tomato Sauce & Cheddar – Meal Plan 9 | 33p | 506 cals | 21g fat | 19g protein | 59g carbs | veg + vegan, use sub cheese | |
Paneer Curry using either HM or shop bought paneer![]() | 34p | 265 cals | 13g fat | 19g protein | 20g carbs | veg, not vegan | gluten free |
Beef pasta bake ![]() | 34p | 318 cals | 11g fat | 17g protein | 39g carbs | not veg or vegan | |
Oven Baked Frittata![]() | 35p | 200 cals | 12g fat | 15g protein | 6g carbs | veg | |
Pork Meatballs with added veg and barley![]() | 36p | 120 cals | 1g fat | 20g protein | 14g carbs | ||
Tuna Fish Cakes | 36p | 264 cals | 12g fat | 26g protein | 22g carbs | gluten free | |
Gnocchi, pork bits and stuffing – Christmas Meal Plan 2014 | 36p | 508 cals | 11g fat | 25g protein | 81g carbs | not veg or vegan | |
Tomato, Soft Cheese and Olives | 37p | 465 cals | 13g fat | 17g protein | 66g carbs | veg, not vegan | |
Pasta with Tomato, Olives & Soft Cheese | 37p | 465 cals | 13g fat | 17g protein | 66g carbs | veg, not vegan | |
Chicken & Dumplings – Meal Plan 8![]() | 37p | 503 cals | 30g fat | 17g protein | 42g carb | not veg or vegan | |
Falafel with carrot salad | 37p | 669 cals | 22g fat | 33g protein | 84g carbs | veg + vegan | |
Toasted Nan & Dahl | 38p | ||||||
Omelette & Chips – Christmas Meal Plan 2014 | 38p | 511 cals | 24g fat | 25g protein | 53g carb | veg, not vegan | |
Butter Beans with Sauted Mixed Veg | 38p | 462 cals | 16g fat | 15g protein | 66g carbs | veg + vegan | |
Gigantes Plaki and pitta | 38p | 322 cals | 2g fat | 16g protein | 60g carb | veg + vegan | |
Cheese & Onion Roly Poly – 4 servings![]() | 38p | 464 cals | 31g fat | 13g protein | 31g carb | veg, not vegan | lots of variations |
Fiery Potatoes, spicy & delicious![]() | 38p | 450 cals | 17g fat | 8g protein | 66g carbs | veg + vegan | gluten free |
Farl, onion, carrot, swede and salami![]() | 39p | 412 cals | 14g fat | 12g protein | 59g carbs | veg + vegan – leave out the chorizo | |
Sweet Bean Curry ![]() | 39p | 374 cals | 14g fat | 14g protein | 52g carbs | veg + vegan | gluten free |
![]() | 39p | not veg or vegan | |||||
5:2 Salmon Fish Cakes ![]() | 39p | 283 cals | 11g fat | 14g protein | 32g carbs | not veg or vegan | gluten free, use gf flour to dust |
Vegetable Casserole & Dumplings | 40p | 466 cals | 18g fat | 13g protein | 64g carb | veg + vegan | |
Lentil Ragu & Spaghetti![]() | 40p | 599 cals | 10g fat | 29g protein | 99g carbs | veg, vegan (omit cheese) | |
Chicken, Quinoa and Apple Burgers![]() | 40p | 134 cals | 5g fat | 12g protein | |||
Puchka Tart![]() | 40p | ||||||
Halloumi Burgers ![]() | 40p | 323 cals | 23g fat | 14g protein | 16g carbs | gluten free | |
Spaghetti Carbonara | 41p | 507 cals | 17g fat | 29g protein | 60g carb | not veg or vegan | |
Spaghetti Bolognese made to Italian recipe | 41p | not veg or vegan | |||||
Hotdog & Bean Salad – No Power Meal Plan | 41p | not veg or vegan | |||||
Beetroot Burgers | 41p | 214 cals | 7g fat | 7g protein | 31g carbs | veg + vegan – omit egg | use gf oats |
Smoked Salmon Pasta | 42p | ||||||
Onion Tart | 42p | veg, not vegan | |||||
Chicken & Veg Tart | 42p | ||||||
An autumn panzanella![]() | 42p | 745 cals | 44g fat | 16g protein | 78g carbs | veg, vegan | |
Mackerel Kedgeree | 43p | 524 cals | 20g fat | 24g protein | 62g carbs | not veg or vegan | |
![]() | 45p | 436 cals | 17g fat | 27g protein | 41g carbs | not veg or vegan | |
Chicken & Veg with a coconut and peanut sauce – Meal Plan 8 | 45p | ||||||
Mackerel Pate & Pasta | 45p | 569 cals | 21g fat | 22g protein | 68g carb | not veg or vegan | |
Courgette Salad, the same dish as above, but cold![]() | 46p | ||||||
![]() | 46p | not veg or vegan | |||||
Mulligatawny – a meaty, slightly curried, main course soup![]() | 46p | 190 cals | 8g fat | 15g protein | 16g carbs | not veg or vegan | gluten free (omit pearl barley) |
Green lentil, mushroom, raisin and cucumber salad, with a brinjal pickle and yoghurt dressing ![]() | 46p | 540 cals | 8g fat | 33g protein | 80g carb | veg + vegan | lots of variations |
Courgette Pasta![]() | 46p | ||||||
Chicken & Stuffing Pizza![]() | 46p incl salad | ||||||
Smoked Mackerel and Roasted Beetroot Salad | 47p | 496 xcals | 39g fat | 11g protein | 27g carbs | not veg or vegan | |
Potato, Sweetcorn and Onion Cakes | 47p | 647 cals | 18g fat | 28g protein | 98g carbs | veg + vegan, leaving out the bacon | |
Mixed Veg Dauphinoise![]() | 47p | 530 cals | 45g fat | 8g protein | 28g carbs | veg, not vegan | gluten free |
Chicken Crumble ![]() | 47p | ||||||
Corned Beef Hash![]() | 47p | not veg or vegan | |||||
Chorizo, chickpea and tomato in a flatbread![]() | 47p | 397 cals | 9g fat | 19g protein | 64g carbs | not veg or vegan | |
Cabbage, sultana & nut pasta bake![]() | 49p | 574 cals | 25g fat | 23g protein | 68g carbs | veg | |
Mackerel Pate & Crudites![]() | 49p | 279 cals | 20g fat | 9g protein | 11g carbs | not veg or vegan | |
Summer Panzanella![]() | 50p | 550 cals | 25g fat | 15g protein | 70g carbs | veg + vegan | |
Couscous Pesto Salad – No Power Meal Plan | 50p | veg, not vegan, the pesto has cheese in it | |||||
Vegetable & Hummus Pie![]() | 51p | 642 cals | 40g fat | 11g protein | 60g carbs | veg + vegan | |
Spring Green Pasta with Parmesan ![]() | 51p | veg + vegan, use veg parmesan | |||||
Vegetable Stir Fry | 51p | ||||||
Stuffed Beefsteak Tomato ![]() | 51p | ||||||
Spinach Stuffed Pancakes with Tomato Sauce & Cheese![]() | 51p | ||||||
Spicy Cabbage, Lentils & Nan | 51p | 587 cals | 16.2g fat | 23g protein | 88g carbs | ||
Chickpea Crumble ![]() | 52p | 749 cals | 35g fat | 24g protein | 90g carbs | veg + vegan | |
Spicy Potato Cakes | 52p | ||||||
Red Pepper and Walnut Tart![]() | 52p | 689 cals | 54g fat | 11g protein | 44g carbs | veg | |
Tomato Stewed Cauliflower![]() | 53p | 302 cals | 20g fat | 6g protein | 30g carbs | veg, vegan | |
Chickpea, Coconut & Mango Curry![]() | 53p | 507 cals | 29g fat | 15g protein | 54g carbs | veg + vegan | lots of variations |
Broad Bean, Pea & Mint Risotto | 53p | 370 cals | 14g fat | 8g protein | 38g carbs | veg, not vegan | lots of variations |
Peperonata![]() | 53p | veg + vegan | |||||
Pizza, 32cm, chorizo and roasted vegetable![]() | 53p per whole pizza, 26p if it serves 2 | 728 cals | 25g fat | 21g protein | 105g carbs | veg + vegan, leaving out the chorizo and cheese toppings | lots of variations |
Roast parsnip &, apple salad, with carrot & peanut & raisin salad and jacket potato![]() | 54p | ||||||
Corned Beef & Mushroom Pie, mash and peas![]() | 54p | not veg or vegan | |||||
Lentil Ragu Lasagna![]() | 55p | 545 cals | 27g fat | 22g protein | 53g carbs | veg | |
Chicken & Leek Crumble![]() | 55p | 582 cals | 40g fat | 19g protein | 37g carbs | ||
Salsa di Noci e Pasta ![]() | 56p | 608 cals | 52g fat | 12g protein | 32g carbs | veg + vegan , omit cream | lots of variations |
Green lentil cottage pie | 56p | 513 cals | 13g fat | 24g protein | 99g carb | veg + vegan, substitute the cheddar | |
Goan Fish Curry – a chicken version, plus original fish recipe![]() | 56p | ||||||
SW Pastitsio – Frugalised | 56p | ||||||
Tomato Lasagna![]() | 57p | 432 cals | 42g fat | 17g protein | 53g carbs | veg | |
![]() | 57p | 675 cals | 21g fat | 26g protein | 99g carbs | veg, not vegan | |
Cheese & Onion Roly Poly – 2 servings![]() | 57p | 696 cals | 46g fat | 20g protein | 47g carbs | veg, not vegan | lots of variations |
Cottage Pie, meal plan 7![]() | 58p | 354 cals | 14g fat | 29g protein | 28g carbs | not veg or vegan | |
![]() | 59p | ||||||
Barley Salad![]() | 59p | 292 cals | 18g fat | 6g protein | 23g carbs | veg + vegan | |
SW Cheesy Bean Lasagna | 60p | ||||||
Cheese & Potato Salad, Coleslaw and Veg – No Power Meal Plan | 60p | ||||||
Aldi Pizza & Chips – Meal Plan 9 | 60p | ||||||
Green Pea Hummus Lasagna![]() | 60p | 600 cals | 30g fat | 24g protein | 61g carbs | veg | |
Plain Chow Mein![]() | 61p | 335 cals | 16g fat | 11g protein | 40g carbs | veg, not vegan | |
Avocado, Tomato & Orange Salad, with Focaccia![]() | 62p | 350 cals | 35g fat | 3g protein | 16g carb | veg + vegan | |
![]() | 62p, or easily stretched to 31p | 656 cals | 15g fat | 43g protein | 86g carbs | not veg or vegan | |
Bean, Quinoa & Herb Salad![]() | 63p | 287 cals | 16g fat | 8g protein | 28g carbs | veg + vegan | |
Deli Platter – Meal Plan 9 | 64p | 412 cals | 28g fat | 18g protein | 19g carbs | not veg or vegan | gluten free |
Chicken, Soy, Honey & Sesame with Rice | 64p | 480 cals | 4g fat | 30g protein | 30g carbs | not veg or vegan | lots of variations |
Feta Stuffed Peppers![]() | 64p | ||||||
Fishless Kedgeree,or use as Vegetable Rice![]() | 64p/25p | 590 cals | 33g fat | 21g protein | 54g carbs | veg/ omit egg | gluten free |
Taste Bomb Tomato Pasta | 65p | veg + vegan, substitute soft cheese | |||||
Creamy Walnut Pasta Sauce![]() | 65p | 410 cals | 39g fat | 7g protein | 3g carb | veg, not vegan | gluten free |
Haslet, Crudites & Coleslaw – No Power Meal Plan | 66p | not veg or vegan | |||||
![]() | 66p, incl sides | not veg or vegan | |||||
Beetroot Ragu Lasagna![]() | 67p | 472 cals | 27g fat | 14g protein | 43g carbs | veg | |
Melanzane Parmigiana, the classic Italian Aubergines and Parmesan | 67p | 417 cals | 20g fat | 18g protein | 60g carbs | veg, vegan using parmesan and mozzarella substitute | |
Mushroom Strogonoff | 70p | veg, not vegan | |||||
Spinach, Tomato, Plum & Feta Salad, with crusty bread![]() | 71p | 372 cals | 9g fat | 14g protein | 58g carbs | veg, not vegan | gluten free |
Spinach & Ricotta Pasta, with a side salad![]() | 60p | 322 cals | 18g fat | 13g protein | 33g carbs | veg, not vegan | gluten free (use gf pasta) |
Shepherds Pie – Lamb Ragu (1) | 74p | not veg or vegan | |||||
Asparagus & Pea Risotto![]() | 75p | veg, not vegan | |||||
Home Grown Pumpkin Curry![]() | 77p | 434 cals | 15g fat | 17g protein | 50g carbs | veg + vegan | gluten free |
Mushroom Ragu Lasagna![]() | 79p | 470 cals | 24g fat | 18g protein | 46g carbs | veg | |
Turkey curry | 81p | not veg or vegan | |||||
Chicken Stir Fry, Meal Plan 8 | 81p | ||||||
Celery, Swede & Chickpea Bake![]() | 82p | 542 cals | 36g fat | 12g protein | 48g carbs | veg, vegan | |
Chicken & Pea Risotto![]() | 84p | ||||||
![]() | 84p | ||||||
Roast pork & trimmings – Christmas Meal Plan 2014 | 84p | ||||||
Cashew Chicken![]() | 89p | 458 cals | 14g fat | 35g protein | 47g carbs | not veg or vegan | gf, check sauces |
![]() | 92p | ||||||
![]() | 97p | ||||||
Pad Thai![]() | £1.21 | 473 cals | 20g fat | 26g protein | |||
Fish Pie & how to stay on track for £1 a day | £1.32 | ||||||
Christmas Pie at the WI | def not 50p! |
There are other headings on the Recipes tab too Joy – Breakfasts, Lunches, Cakes & Bakes, and streetching a chicken, although I still need to add a couple of recipes to that one
It takes a while to set up the tables, and I’m still adding in existing recipes, and try to add in the new ones as I go along
Wow. Just wow! Thanks for so many fantasic ideas!
J x